|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | czarny | Cyfra: | 7 cyfr |
|---|---|---|---|
| Władza: | 220V, 50Hz lub na zamówienie | ||
| Podkreślić: | CCDD-60L Licznik licznika długości,CCDD-30L Licznik licznika długości,Wysokiej precyzji licznik długości |
||
Wysokiej precyzji licznik długości przewodu przewodowego zapewni najbardziej dokładny pomiar w branży. zmniejszyć koszty produkcji.czas alarmu, a także różnorodność dostosowanych sygnałów.
napięcie robocze: ~ 220V plus/minus 15% 50 - 60Hz
zużycie energii: < 10 W
Temperatura pracy: -10 ~ 40 stopni Celsjusza
Model CCDD-60L jest stosowany do pomiaru długości kabla (średnica zewnętrzna od 1 mm do 50 mm)
Model CCDD-30L jest stosowany do pomiaru długości kabla (średnica zewnętrzna od 1 mm do 30 mm)
Model CCDD-120L jest stosowany do pomiaru długości kabla (średnica zewnętrzna między 3 mm -120 mm)
Dokładność: 0,1%
![]()
Elektryczny licznik
Maksymalna liczba: 10 km
Długość pomiarowa: 0-99999,99m
Łączna długość: 0-9999999m
Kalibracja dokładności pomiaru.
Dane zabezpieczające przy wyłączeniu zasilania.
Wstępne ustawienie długości.
Wstępne ustawienie długości alarmu.
Wymiary zewnętrzne: 160 mm * 80 mm * 170 mm
Wielkość otworu instalacyjnego: 152 mm * 76 mm
![]()
![]()
Cechy
1. Zaprojektowany do pomiaru przewodów i przewodów i procesu projektowania, wysokiej precyzji.
2Wyświetlacz LED jest przejrzysty i łatwy do odczytania.
3. Elektroniczna jednostka sterowania zapewnia wiele zestawów wyjścia przekaźnika, łatwe do automatycznego zarządzania produkcją.
4Wysoka dokładność, do +/- 0,1%
5Pozytywne lub odwrotne dwukierunkowe regulowane liczenie
6. awaryjne wyłączenie zasilania ochrona danych
7.CCDD-120L jest specjalnie zaprojektowany z jednostką cylindra powietrznego.
8Wysokość podparcia można dostosować do różnych wysokości linii produkcyjnej.
9Pozycja przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu jest regulowana.
10Standardowy pas, łatwo znaleźć na rynku zapasowy.
![]()
Specyfikacje
| Model | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| Zakres pomiarowy | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
| Maksymalna długość liczenia | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Maksymalna całkowita długość | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Dokładność | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Wymiar | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
| Całkowita waga netto | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
| Maksymalna prędkość pomiarowa | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Wyjście przekaźnika | 2 | 2 | 2 |
| Wyjście alarmu | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Wyświetlanie cyfr | 7 cyfr | 7 cyfr | 7 cyfr |
| Jednostka pomiaru długości | Meter | Meter | Meter |
| Kalibracja | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Zmiana punktu dziesiętnego | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Ustawienie długości | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Przed ustawieniem wyjścia | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Wstępne ustawienie sterowania | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Nagłe zagadnienia w zakresie ochrony danych | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Liczenie dwukierunkowe | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Ft Jednostka pomiarowa | Opcja | Opcja | Opcja |
| RS485 | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zużycie energii | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
| napięcie |
220 V 50/60HZ |
220 V 50/60HZ |
220 V 50/60HZ |
Specyfikacje
| Model | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| Zakres pomiarowy | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
| Maksymalna długość liczenia | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Maksymalna całkowita długość | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Dokładność | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Wymiar | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
| Całkowita waga netto | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
| Maksymalna prędkość pomiarowa | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Wyjście przekaźnika | 2 | 2 | 2 |
| Wyjście alarmu | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Wyświetlanie cyfr | 7 cyfr | 7 cyfr | 7 cyfr |
| Jednostka pomiaru długości | Meter | Meter | Meter |
| Kalibracja | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Zmiana punktu dziesiętnego | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Ustawienie długości | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Przed ustawieniem wyjścia | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Wstępne ustawienie sterowania | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Nagłe zagadnienia w zakresie ochrony danych | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Liczenie dwukierunkowe | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Ft Jednostka pomiarowa | Opcja | Opcja | Opcja |
| RS485 | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zużycie energii | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
| napięcie |
220 V 50/60HZ |
220 V 50/60HZ |
220 V 50/60HZ |
Osoba kontaktowa: Ms. Shuhong Ma
Tel: 13598033248