|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Dokładność pomiaru: | ±0,0005 mm | Czas realizacji: | W ciągu 3 dni |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Metal | Kolor: | niebieski |
| Typ: | Narzędzie pomiarowe | Napięcie robocze: | ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz lub na żądanie |
| Podkreślić: | elektroniczny pomiar średnicy,miernik do pomiaru średnicy koła,mikrometr średnicy lasera kablowego |
||
Prężnik laserowy przewodu drutowego Mikrometr Prężnik laserowy Urządzenie pomiarowe LDM1025 LDM2025. Profesjonalny pomiar średnicy zewnętrznej przewodu laserowego dla rury kable drutowej
1Krótkie wprowadzenie
LDM1025 Jednoosiowe urządzenie z kompaktową średnicą laserową to urządzenie o wysokiej dokładności, które wykorzystuje skanowanie laserowe do wykonywania pomiarów w trybie on-line bez kontaktu.Używany jest głównie do pomiaru średnicy zewnętrznej i regulacji śruby ekstrudera lub prędkości trakcji, aby kontrolować średnicę zewnętrzną.
LDM2025 Urządzenie z kompaktową średnicą laserową o podwójnej oś to urządzenie o wysokiej dokładności, które wykorzystuje skanowanie laserowe do wykonywania pomiarów bezkontaktowych w trybie online.To (mianowicie osi X i osi Y) jednocześnie mierzyć średnicę w dwóch kierunkachWykorzystując urządzenie do pomiarów dwukierunkowych, urządzenie może jednocześnie wyświetlać średnią średnią średnicy i okrągłość drutu i rury.
![]()
2. Parametry techniczne
LDM1025 Mikrometr średnicy kompaktowego lasera o jednej osi
| Rodzaj | Kompaktne urządzenie do pomiaru średnicy lasera |
| Głowa pomiarowa | LDM1025 |
| Kontroler | DDC-7202 |
| Wielkość bramy | 25 mm |
| Zakres pomiarowy | 0.1 mm - 20 mm |
| Min Mierzony rozmiar | 00,1 mm |
| Typ lasera |
Czerwony widoczny Półprzewodnikowy laser 660 mm |
| Dokładność | ± 0,0005 mm |
| Powtarzalność | 00,00015 mm |
| Prędkość zbierania danych | 1400 razy/sek |
| Maksymalna prędkość skanowania | 82 m/s |
| Temperatura | -10 - 50°C |
| wilgotność | 35% - 85% |
| Waga netto | 10,4 kg |
| Wymiar | 263.5 × 80 × 45 mm |
| Typ wyświetlacza | 4.3 cali ekran dotykowy |
| Jednostki pomiarowe | mm lub cala |
| Zmienna rozdzielczość |
00,0001 mm - 0,1 mm 0.00001 cala - 0,01 cala |
| Wyjście przekaźnika alarmu | 2 NO lub NC Terminal |
| Wyjście analogowe | +TOL,-Tol Output PIC Output napięcie regulacyjne: 16 bitów ± 10 V prądu stałego Prąd: 0 - 10 mA (w przypadku regulacji prędkości) |
| Wynik komunikacji | RS485, Ethernet |
| Port wyjściowy | 2 sposoby wydajności OC |
| Wymiar sterownika | 190 × 86 × 270 mm |
| Wielkość instalacji | 164 × 82 mm |
| Rozmiar instalacji paneli | 180 × 66 mm |
| Cechy | 1. Podłącz do czterech zestawów jednoosiowego miernika średnicy lasera lub 2-osiowego miernika średnicy lasera lub dwóch mierników laserowo-CCD. 2Funkcje wyświetlania: pomiary wieloosiowe. +Toll, -Toll wartość, itp. |
LDM2025 Mikrometr średnicy kompaktnego lasera o podwójnej osi
| Rodzaj | Kompaktne urządzenie do pomiaru średnicy lasera |
| Głowa pomiarowa | LDM2025 |
| Kontroler | DDC-7202 |
| Wielkość bramy | 25 mm |
| Zakres pomiarowy | 0.1 mm - 20 mm |
| Min Mierzony rozmiar | 00,1 mm |
| Typ lasera |
Czerwony widoczny Półprzewodnikowy laser 660 mm |
| Dokładność | ± 0,0005 mm |
| Powtarzalność | 00,00015 mm |
| Prędkość zbierania danych | 800 razy/sek |
| Maksymalna prędkość skanowania | 82 m/s |
| Temperatura | -10 - 50°C |
| wilgotność | 35% - 85% |
| Waga netto | 30,0 kg |
| Wymiar | 187×240×50 mm |
| Typ wyświetlacza | 4.3 cali ekran dotykowy |
| Jednostki pomiarowe | mm lub cala |
| Zmienna rozdzielczość |
00,0001 mm - 0,1 mm 0.00001 cala - 0,01 cala |
| Wyjście przekaźnika alarmu | 2 NO lub NC Terminal |
| Wyjście analogowe | +TOL,-Tol Output PIC Output napięcie regulacyjne: 16 bitów ± 10 V prądu stałego Prąd: 0 - 10 mA (w przypadku regulacji prędkości) |
| Wynik komunikacji | RS485, Ethernet |
| Port wyjściowy | 2 sposoby wydajności OC |
| Wymiar sterownika | 190 × 86 × 270 mm |
| Wielkość instalacji | 164 × 82 mm |
| Rozmiar instalacji paneli | 180 × 66 mm |
| Cechy | 1. Podłącz do czterech zestawów jednoosiowego miernika średnicy lasera lub 2-osiowego miernika średnicy lasera lub dwóch mierników laserowo-CCD. 2Funkcje wyświetlania: pomiary wieloosiowe. +Toll, -Toll wartość, itp. |
Osoba kontaktowa: Ms. Shuhong Ma
Tel: 13598033248