|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Długość: | ustawione | Kontrola: | Wyjście przekaźnika |
|---|---|---|---|
| Moc: | 220V, 50Hz lub na zamówienie | Cyfra: | 7 cyfr |
| Zastosowania: | Pomiar długości | Tworzywo: | Aluminium |
| Podkreślić: | urządzenie do pomiaru kabla,urządzenie do pomiaru długości kabla |
||
Model licznika długości kabli CCDD-30L zapewni najbardziej dokładny pomiar w branży. obniżyć koszty produkcji. elektroniczna jednostka sterowania może zrobić wstępne ustawienia w długości, czas alarmu,i różnego rodzaju dostosowane wyjście sygnału.
| Model | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| Zakres pomiarowy | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
| Maksymalna długość liczenia | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Maksymalna całkowita długość | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Dokładność | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Wymiar | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490x370x590 mm |
| Całkowita waga netto | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
| Maksymalna prędkość pomiarowa | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Wyjście przekaźnika | 2 | 2 | 2 |
| Wyjście alarmu | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Wyświetlanie cyfr | 7 cyfr | 7 cyfr | 7 cyfr |
| Jednostka pomiaru długości | Meter | Meter | Meter |
| Kalibracja | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Zmiana punktu dziesiętnego | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Ustawienie długości | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Przed ustawieniem wyjścia | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Wstępne ustawienie sterowania | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Nagłe zagadnienia w zakresie ochrony danych | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Liczenie dwukierunkowe | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Ft Jednostka pomiarowa | Opcja | Opcja | Opcja |
| RS485 | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zużycie energii | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
| napięcie |
220 V 50/60HZ |
220 V 50/60HZ |
220 V 50/60HZ |
Osoba kontaktowa: Ms. Shuhong Ma
Tel: 13598033248